|
Ninhada "J" Charleston (Data de nascimento: 16/10/01) |
|
Pais |
Avós |
3ª Geração |
4ª Geração |
5ª Geração |
|---|---|---|---|---|
| BIS.Gr.Ch.Ch.Br.
& Ch.Pan-Am. Ch. Charleston Demetrius |
Pan-Am.Ch. Br. Gr. Ch. Xerife Charleston (Multi-vencedor de B.I.S.) | Petrus Charleston | Br.Ch.S.C. Erwa's Gandhi | Am. Ch. Carosel Moodstruck King Hill |
| Br. Gr. Ch. S.C. Mama's Stella | ||||
| Irma la Dulce Charleston | Br. Gr. Ch. Satan Tattoo Bibiana V. Henik | |||
| Evelyn Charleston | ||||
| S.A.Ch. Br. Gr. Ch. Gvn. Ornella Charleston (Nº1 entre todas as raças no Brasil em 91) | Br.Ch. Gipsy Storm Serena V. Henik (Top Stud Dobe in Brasil) | Am. Ch. Shinya's Helluva Storm (Melhor Doberman dos EUA em 85) | ||
| Ch. Serena Tattoo Bibiana V. Henik | ||||
| Golda
Charleston (Top Brazilian Dobe Dam in 91) |
Arg.Ch. Denver de Doblado Grande (Doberman nº 1 da Argentina em 85) | |||
| Evelyn Charleston | ||||
| Charleston Yoga "Bella" (Mãe de Multi-vencedores de B.I.S.) | Ch. Brunswig's Cryptonite "Kafka" (Melhor Doberman & Melhor Doberman reprodutor dos EUA) | Ch. Beaulane the Nite Ryder | Ch. Electra's The Wind Walker | |
| Ch. Beaulane Nite Moves | ||||
| Brunswig's Zephyr | Ch. Amulet's Luka Of Sno-Glenn CD | |||
| Ch. Brunswig's Dahlia | ||||
| Ch. Gipsy Storm Charleston "Charlie" (Melhor Reprodutora da América do Sul) | Am.Br.Ch. Cynderwood Collin (Melhor Doberman Reprodutor em 94, 95, & 96 no Brasil) | Ch. Ravenswood Cairo V Aquarius | ||
| Tahoe's Wish Upon a Star Soquel | ||||
| Gipsy Storm Bambi (Mãe de Multio-vencedores de Best in Show) | Br. Ch.Victor Vindi Daerin V. Henik | |||
| Gipsy Storm Slide | ||||
| Pan-Am.Ch. Br.Gr.Ch. Charleston Amy V. Jagermeinster "Matriz # 1 da Raça em 2001 - CBRD e DCSP" | Int.S.A.Br.Par. Ch. Arg. Gr.Ch. Ur. Gr.Ch. Nicol's Amadeus "Toro" (Melhor Doberman do Uruguai em todos os tempos) | Int.Am.S.A.Br. Pe.Rch.Mex. Am. Ch.Wrld. Arg.Ur. Gr.Ch. Enriko Rojo del Ave Fenix | Am..Mex. Ch. Electra's the Wind Walker | Ch. Beaulane Wind Fall |
| Ch. Electra's Rally Round the Flag | ||||
| Arg.Ch. Lluvia Dourada le Lions | Fire Dancer of Pent Kennel's | |||
| Erinnia le Lions | ||||
| Ur.Gr.Ch. Faby's Barbara | Arg. Gr. Ch. Telstar's Harvard Crimson | Ch. Wynterwynd's Wild Tempest | ||
| Ch. Telstar's Rachel of Bel-Grec | ||||
| Ur.Ch. Belbravo's Kelly Garrett | Ch. Koven's Jet Set | |||
| Ch. Mattappany's Gigi of Belbravo | ||||
| Ch. Gipsy Storm Charleston "Charlie" (Melhor Reprodutora da América do Sul) | Am.Br.Ch. Cynderwood Collin (Melhor Reprodutor do Brasil em 94, 95, & 96) | Ch. Ravenswood Cairo V Aquarius | Ch. Brunswig's Cryptonite | |
| Ch. Aquarius Vanessa V. Albelarm | ||||
| Tahoe's Wish Upon a Star Soquel | Am.PR.S.A.Ch.Angel's Dark Thunder, WAC, CGC | |||
| Montwood's Stardust of Tahoe | ||||
| Gipsy Storm Bambi (Mãe de Multi-vencedores de BIS) | Br. Ch.Victor Vindi Daerin V. Henik | Ch. Akela's the Vindicator | ||
| Br.Gr.Ch. Daerin Orion Duzi V. Henik | ||||
| Gipsy Storm Slide | Ch. Sierra Granite Chief | |||
| Jiji Davanti Pepita V. Henik | ||||
|
Você
é o visitante nº |
||||
© Copyrights 2000 to Charleston Dobermanns.